| UTC | 0600-0700 |
| Days | daily |
| kHz | 3955 |
| Beam | 114 |
| Target | Europe |
| Map | ![]() |
| Power | 250 |
| Programme | BBC World Service |
| Language | English |
| Site | Woofferton |
| Country | UK |
| Location | 54.44N 002.54W |
| Audio | |
| Website | www.bbc.co.uk/radio/ |
| Photo | |
| updated | 10/30/2016 |
| Logbook |
| UTC | 0000-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 15785 |
| Beam | ND |
| Target | Erlangen |
| Map | |
| Power | 0.1 |
| Programme | biteXpress |
| Language | German |
| Site | Erlangen |
| Country | Germany |
| Location | 49.35N 11.00E |
| Audio | AAC SBR stereo 27.2 kbps |
| Website | www.bitexpress.de |
| kontakt@bitexpress.de | |
| Photo | ![]() |
| updated | 7/7/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0759-1058 |
| Days | daily |
| kHz | 9890 |
| Beam | 35 |
| Target | Pacific |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 8/31/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1551-1650 |
| Days | daily |
| kHz | 9780 |
| Beam | 35 |
| Target | Samoa |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 2255-0200 |
| Days | Sun-Thu |
| kHz | 17675 |
| Beam | 35 |
| Target | Pacific |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1100-1130 |
| Days | Fri |
| kHz | 9760 |
| Beam | 105 |
| Target | Europe |
| Map | ![]() |
| Power | 90 |
| Programme | NHK |
| Language | English |
| Site | Woofferton |
| Country | Great Britain |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | ![]() |
| updated | 10/30/2010 |
| Logbook |
| UTC | 1100-1130 |
| Days | Sat |
| kHz | 9760 |
| Beam | 105 |
| Target | Europe |
| Map | ![]() |
| Power | 90 |
| Programme | KBS World |
| Language | English |
| Site | Woofferton |
| Country | Great Britain |
| Location | |
| Audio | |
| Website | world.kbs.co.kr/english |
| Photo | ![]() |
| updated | 10/30/2010 |
| Logbook |
| UTC | 1130-1200 |
| Days | Fri |
| kHz | 9760 |
| Beam | 105 |
| Target | Europe |
| Map | ![]() |
| Power | 90 |
| Programme | NHK |
| Language | Russian |
| Site | Woofferton |
| Country | Great Britain |
| Location | 50.48N 02.38W |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | ![]() |
| updated | 10/30/2010 |
| Logbook |
| UTC | 0400-1800 |
| Days | daily |
| kHz | 3965 |
| Beam | 65 |
| Target | France |
| Map | |
| Power | 1 |
| Programme | RFI |
| Language | French |
| Site | Issoudun |
| Country | France |
| Location | 46.57N 01.59E |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/16/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0000-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 26010 |
| Beam | ND |
| Target | Italy |
| Map | |
| Power | 0.1 |
| Programme | Radio Maria |
| Language | Italian |
| Site | Andrate |
| Country | Italy |
| Location | 45.31N 07.52E |
| Audio | |
| Website | www.mediasuk.org/ARCHIVE/radio_maria.html |
| qsl@radiomaria.org | |
| Photo | |
| updated | 4/16/2010 |
| Logbook |
| UTC | 0000-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 26060 |
| Beam | ND |
| Target | Roma |
| Map | |
| Power | 0.2 |
| Programme | Raiway Roma |
| Language | Italian |
| Site | Vatican City |
| Country | Vatican City |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 4/16/2010 |
| Logbook |
| UTC | 2045-2230 |
| Days | daily |
| kHz | 9950 |
| Beam | 312 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1745-1945 |
| Days | daily |
| kHz | 9950 |
| Beam | 312 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1900-2000 |
| Days | daily |
| kHz | 7405 |
| Beam | 37 |
| Target | E Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | German |
| Site | Tiganesti |
| Country | Romania |
| Location | 44.42N 026.06E |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 10/26/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0800-0900 |
| Days | daily |
| kHz | 17790 |
| Beam | 290 |
| Target | SE Asia |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | BBC World Service |
| Language | English |
| Site | Nakhon Sawan |
| Country | Thailand |
| Location | |
| Audio | |
| Website | www.bbc.co.uk/worldservice |
| Photo | |
| updated | 10/25/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1430-1800 |
| Days | daily |
| kHz | 5845 |
| Beam | 290 |
| Target | SE Asia |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | BBC World Service |
| Language | English |
| Site | Nakhon Sawan |
| Country | Thailand |
| Location | |
| Audio | |
| Website | www.bbcworldservice.com |
| Photo | |
| updated | 3/26/2016 |
| Logbook |
| UTC | 2245-0045 |
| Days | daily |
| kHz | 11645 |
| Beam | 312 |
| Target | China |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1945-2045 |
| Days | daily |
| kHz | 9950 |
| Beam | 312 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Hindi |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0300-0400 |
| Days | daily |
| kHz | 6175 |
| Beam | 0 |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RTM |
| Language | English |
| Site | Kajang |
| Country | Malaysia |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 3/26/2011 |
| Logbook |
| UTC | 1530-1630 |
| Days | daily |
| kHz | 12115 |
| Beam | 79 |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | The Disco Palace |
| Language | English |
| Site | Issoudun |
| Country | France |
| Location | 46.56N 01.59E |
| Audio | |
| Website | www.thediscopalace.com |
| info@thediscopalace.com | |
| Photo | |
| updated | 10/26/2013 |
| Logbook |
| UTC | 2051-2150 |
| Days | daily |
| kHz | 17675 |
| Beam | 35 |
| Target | Salomon Islands |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1851-2050 |
| Days | daily |
| kHz | 15720 |
| Beam | 35 |
| Target | Tonga |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 2300-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 3965 |
| Beam | 65 |
| Target | France |
| Map | |
| Power | 1 |
| Programme | RFI |
| Language | French |
| Site | Issoudun |
| Country | France |
| Location | 46.57N 01.59E |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/16/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0130-0230 |
| Days | daily |
| kHz | 11715 |
| Beam | - |
| Target | Nepal |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Nepali |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0315-0415 |
| Days | daily |
| kHz | 17715 |
| Beam | - |
| Target | E Africa |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Hindi |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0415-0430 |
| Days | daily |
| kHz | 17715 |
| Beam | - |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Gujarati |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0430-0530 |
| Days | daily |
| kHz | 17715 |
| Beam | - |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Hindi |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1300-1500 |
| Days | daily |
| kHz | 15050 |
| Beam | - |
| Target | Sri Lanka |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Sinhala |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1615-1715 |
| Days | daily |
| kHz | 15140 |
| Beam | - |
| Target | E Europe |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | Russian |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1530-1600 |
| Days | daily |
| kHz | 15775 |
| Beam | 90 |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 125 |
| Programme | Vatican Radio |
| Language | English |
| Site | Santa Maria |
| Country | Vatican |
| Location | 42.03N 12.19E |
| Audio | |
| Website | www.vaticanradio.org |
| Photo | ![]() |
| updated | 10/27/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1951-2050 |
| Days | daily |
| kHz | 15720 |
| Beam | 35 |
| Target | Pacific |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 1830-2000 |
| Days | daily |
| kHz | 15120 |
| Beam | - |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | VoN test |
| Language | various |
| Site | Abuja |
| Country | Nigeria |
| Location | |
| Audio | |
| Website | http://www.voiceofnigeria.org |
| Photo | |
| updated | 4/1/2012 |
| Logbook |
| UTC | 0651-0758 |
| Days | Mon-Fri |
| kHz | 11690 |
| Beam | 35 |
| Target | Tonga |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| info@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0015-0430 |
| Days | daily |
| kHz | 1080 |
| Beam | - |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | AIR |
| Language | Urdu/ Sindhi |
| Site | Rajkot |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 10/7/2012 |
| Logbook |
| UTC | 0830-1130 |
| Days | daily |
| kHz | 1080 |
| Beam | - |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | AIR |
| Language | Sindhi |
| Site | Rajkot |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1230-1930 |
| Days | daily |
| kHz | 1080 |
| Beam | - |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | AIR |
| Language | Sindhi/Baluchi/Urdu |
| Site | Rajkot |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 10/7/2012 |
| Logbook |
| UTC | 1651-1850 |
| Days | daily |
| kHz | 11690 |
| Beam | 35 |
| Target | Samoa |
| Map | |
| Power | 25 |
| Programme | RNZI |
| Language | English |
| Site | Rangitaiki |
| Country | New Zealand |
| Location | 38.50S 176.25E |
| Audio | |
| Website | www.rnzi.com |
| nfo@rnzi.com | |
| Photo | |
| updated | 12/17/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1000-1200 |
| Days | daily |
| kHz | 11885 |
| Beam | 25 |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | RTM |
| Language | English |
| Site | Kajang |
| Country | Malaysia |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 4/29/2013 |
| Logbook |
| UTC | 1300-1530 |
| Days | daily |
| kHz | 11885 |
| Beam | 25 |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | RTM |
| Language | English |
| Site | Kajang |
| Country | Malaysia |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 4/29/2013 |
| Logbook |
| UTC | 1900-2000 |
| Days | daily |
| kHz | 5885 |
| Beam | 306 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 100 |
| Programme | KBS |
| Language | English |
| Site | Sofia |
| Country | Bulgaria |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/16/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1000-1100 |
| Days | daily |
| kHz | 17895 |
| Beam | |
| Target | Australia |
| Map | |
| Power | |
| Programme | AIR test |
| Language | English |
| Site | Bengaluru |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 2/13/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1145-1315 |
| Days | daily |
| kHz | 15795 |
| Beam | |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | |
| Programme | AIR |
| Language | Chinese |
| Site | Bengaluru |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 2045-2230 |
| Days | daily |
| kHz | 11620 |
| Beam | |
| Target | Australia |
| Map | |
| Power | |
| Programme | AIR test |
| Language | English |
| Site | Bengaluru |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 2/13/2014 |
| Logbook |
| UTC | 2245-0045 |
| Days | daily |
| kHz | 11645 |
| Beam | |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Bengaluru |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1600-1800 |
| Days | daily |
| kHz | 5895 |
| Beam | |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | |
| Programme | Brother Stair |
| Language | English |
| Site | Kostinbrod |
| Country | Bulgaria |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 2/13/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0500-0530 |
| Days | daily |
| kHz | 9700 |
| Beam | 300 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | French |
| Site | Galbeni |
| Country | Romania |
| Location | 44.42N 026.06E |
| Audio | |
| Website | http://www.rri.ro |
| Photo | |
| updated | 10/26/2014 |
| Logbook |
| UTC | 2245-0045 |
| Days | daily |
| kHz | 13605 |
| Beam | |
| Target | Asia |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Bengaluru |
| Country | India |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 0900-1800 |
| Days | daily |
| kHz | 6100 |
| Beam | ND |
| Target | India |
| Map | |
| Power | 50 |
| Programme | AIR |
| Language | English |
| Site | Khampur |
| Country | India |
| Location | 28.50N 077.09E |
| Audio | |
| Website | www.allindiaradio.org |
| spectrum-manager@air.org.in | |
| Photo | |
| updated | 12/4/2014 |
| Logbook |
| UTC | 1600-0400 |
| Days | daily |
| kHz | 98900 |
| Beam | D |
| Target | Slovakia |
| Map | |
| Power | 0.1 |
| Programme | Radio Slovensko |
| Language | Slovakian |
| Site | Bratislava,Mytna |
| Country | Slovakia |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 4/20/2015 |
| Logbook |
| UTC | 1700-1800 |
| Days | daily |
| kHz | 11810 |
| Beam | 37 |
| Target | EEurope |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | English |
| Site | Tiganesti |
| Country | Romania |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 1800-1900 |
| Days | daily |
| kHz | 7300 |
| Beam | 300 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | German |
| Site | Galbeni |
| Country | Romania |
| Location | 44.42N 026.06E |
| Audio | |
| Website | http://www.rri.ro |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 2000-2030 |
| Days | daily |
| kHz | 9800 |
| Beam | 300 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | French |
| Site | Galbeni |
| Country | Romania |
| Location | 44.42N 026.06E |
| Audio | |
| Website | http://www.rri.ro |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 2030-2100 |
| Days | daily |
| kHz | 9800 |
| Beam | 300 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | English |
| Site | Galbeni |
| Country | Romania |
| Location | 44.42N 026.06E |
| Audio | |
| Website | http://www.rri.ro |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 1800-1626 |
| Days | daily |
| kHz | 5910 |
| Beam | 270 |
| Target | Europe |
| Map | |
| Power | 90 |
| Programme | RRI |
| Language | Italian |
| Site | Saftica |
| Country | Romania |
| Location | |
| Audio | |
| Website | http://www.rri.ro |
| Photo | |
| updated | 4/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 0000-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 26045 |
| Beam | ND |
| Target | Hanover |
| Map | |
| Power | 0,1 |
| Programme | RFmondial Radio |
| Language | German |
| Site | Hanover |
| Country | Germany |
| Location | |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 8/28/2015 |
| Logbook |
| UTC | 0000-2400 |
| Days | daily |
| kHz | 95200 |
| Beam | D |
| Target | Hanover |
| Map | |
| Power | 0,03 |
| Programme | RFmondial Radio |
| Language | German |
| Site | Hanover |
| Country | |
| Location | Hanover |
| Audio | |
| Website | |
| Photo | |
| updated | 8/28/2015 |
| Logbook |